Frais de formation en naturopathie/médecine alternative :
Si tu as l'intention de te former et de travailler dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), de la naturopathie traditionnelle européenne (TEN), de l'homéopathie ou de la médecine ayurvédique,tu dois savoir ce qui suit:
Ces formations ne sont pas une promenade de santé, ni du point de vue de l'apprentissage, ni du point de vue financier. Et en plus des coûts déjà élevés de la formation jusqu'au certificat OdA AM, tu devras encore faire face à des frais considérables jusqu'à l'exercice de ta profession.
Personne ne publie vraiment ces coûts. Nous le faisons et énumérons ici si possible des chiffres concrets et sinon des indications correspondantes.
Tu trouveras des informations sur la formation en naturopathie - exigences, forme de formation, contenu, etc. - de l'initiation au diplôme fédéral dans notreGuide "Formation et perfectionnement dans le domaine de la naturopathie et des thérapies complémentaires"..
| Formation en naturopathie jusqu'au certificat OdA AM : | CHF de / min. | CHF jusqu'à / max. |
| Frais de scolarité M1-M6* | environ 35 000 | environ 60 000 |
| Fin du module M1 (examen externe OrTra AM) | 1500 | 1500 |
| Fin du module M2 (examen externe des associations professionnelles) | 1420 | 1750 |
| Exposition du certificat OdA AM | 40 | 40 |
| Coûts du début au certificat OdA AM total : | 37 960 | 63 290 |
| Frais de formation continue jusqu'au diplôme fédéral de naturopathie : | ||
| Mentorat individuel, min. 30 (prix indicatif OrTra MA CHF 100-150/heure)**. | env. 3000 ** | environ 4500 ** |
| Mentorat de groupe, min. 30 (prix indicatif OrTra MA CHF 30-60/heure)**. | environ 900 ** | env. 1800 ** |
| Examen professionnel supérieur P1, P2, P4 (OrTra MA) : inscription et taxe d'examen | 2850 | 2850 |
| le cas échéant, organisation du patient pour P4 par l'OrTra MA | - | 400 |
| Délivrance du diplôme fédéral | 50 | 50 |
| Inscription NAREG (Registre national des professions de santé) | 130 | 130 |
| moinsContribution fédéralede frais de formation | - 10 500 | - 10 500 |
| Coûts du début au diplôme fédéral au total : | 34 390 | 62 520 |
| Autres coûts directs et indirects : | ||
| Frais deInstallation de sa propre pratique | ? | ? |
| Frais de voyage, de repas, de logement pendant la formation, les cours blocs, les examens et les mentorats | ? | ? |
| Perte de salairependant la période de formation et la mise en place de la pratique | ? | ? |
| le cas échéant, autorisation cantonale d'exercer***. | _ | 500 *** |
| appartenance à des associations spécialisées et/ou professionnelles | ? | ? |
| TOTAL | 34 390 + ? ??? | 63 020 + ? ??? |
* Coûts pour les procédures d'équivalence, voir le règlement sur les taxes de l'OrTra MA.www.oda-am.ch/de/no_cache/hoehere-fachpruefung/anmeldung-abmeldung.
** En fait, les prix semblent plutôt plus élevés.
*** Si tout se passe sans problème, sinon selon les dépenses jusqu'à CHF 2000.
(situation en septembre 2025)